Kalurahan Tawangsari

Kap. Pengasih
Kab. Kulon Progo - Di Yogyakarta

Info
Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Kalurahan Tawangsari ( ꦥꦼꦩꦼꦫꦶꦤ꧀ꦠꦃꦏꦭꦸꦫꦃꦲꦤ꧀ ꦠꦮꦁꦱꦫꦶ), Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta

Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Padukuhan - 22 120 42 78
2 Padukuhan Janturan , Ketua MARYOTO 109 296 163 133
1 RW 001 , Ketua SUHARYANTO 56 151 80 71
1 RT 001 , Ketua KUSWANTO 38 108 62 46
2 RT 002 , Ketua SUGENG RIYONO 18 43 18 25
2 RW 002 , Ketua GUNARTO 53 145 83 62
1 RT 003 , Ketua SATIJA 26 76 44 32
2 RT 004 , Ketua SUHARSAYA 27 69 39 30
3 Padukuhan Menggungan , Ketua SUPANGAT 132 343 164 179
1 RW 003 , Ketua TUKIRIN 67 179 90 89
1 RT 005 , Ketua SURATMAN 33 77 38 39
2 RT 006 , Ketua SUPRIYANTO 34 102 52 50
2 RW 004 , Ketua SUNARTO 65 164 74 90
1 RT 007 , Ketua TUGIMAN SUDI WIYONO 34 94 45 49
2 RT 008 , Ketua PARDI 31 70 29 41
4 Padukuhan Soropadan , Ketua SUMARDI 120 324 165 159
1 RW 005 , Ketua SUKIRAN 59 157 74 83
1 RT 009 , Ketua MUJIYANTA 30 71 36 35
2 RT 010 , Ketua EKO SAPUTRO 29 86 38 48
2 RW 006 , Ketua SUGITO 61 167 91 76
1 RT 011 , Ketua SUTARNO 34 93 54 39
2 RT 012 , Ketua ROHMAT 27 74 37 37
5 Padukuhan Garang , Ketua PRABOWO 105 230 127 103
1 RW 007 , Ketua KAHONO 51 102 53 49
1 RT 013 , Ketua SARJIYO 23 48 24 24
2 RT 014 , Ketua TRIYANTO 28 54 29 25
2 RW 008 , Ketua SUJUT SASTRO WIHARJO 54 128 74 54
1 RT 015 , Ketua RUSWANTO 24 54 35 19
2 RT 016 , Ketua NARYANTO 30 74 39 35
6 Padukuhan Tegal Perang , Ketua RIZKA WARID HARDYANTO 105 282 149 133
1 RW 009 , Ketua A. SAMBAS BUSTAMI 60 158 82 76
1 RT 017 , Ketua AGUS SUSILO 26 69 38 31
2 RT 018 , Ketua DWI SANTOSO 34 89 44 45
2 RW 010 , Ketua GINARDJO 45 124 67 57
1 RT 019 , Ketua NGAJINGIN 19 60 29 31
2 RT 020 , Ketua AGUS SULISTYO 26 64 38 26
7 Padukuhan KOPOK WETAN , Ketua MUJIMAN 133 348 182 166
1 RW 011 , Ketua KUSMIRAN 50 131 69 62
1 RT 021 , Ketua JUMARI 23 67 37 30
2 RT 023 , Ketua DHANANG WIDHI HARTANTO 27 64 32 32
2 RW 012 , Ketua SUWARDIYONO 83 217 113 104
1 RT 022 , Ketua SUMAR 30 80 39 41
2 RT 024 , Ketua SARDI 53 137 74 63
8 Padukuhan KOPOK KIDUL , Ketua SAMBADI 92 230 126 104
1 RW 013 , Ketua WARDI 54 144 81 63
1 RT 025 , Ketua HERI KUNTADI 31 91 51 40
2 RT 026 , Ketua WISNU ANTONO 23 53 30 23
2 RW 014 , Ketua SUMARJO 38 86 45 41
1 RT 027 , Ketua SUGENG SUDARSONO 18 38 19 19
2 RT 028 , Ketua TRIHONO 20 48 26 22
9 Padukuhan KOPOK KULON , Ketua HERU PARSETIYO 80 222 118 104
1 RW 015 , Ketua NGATIMIN WIDI UTOMO 46 119 69 50
1 RT 029 , Ketua EKO SUWITONO 22 59 31 28
2 RT 030 , Ketua SUHERMAN 24 60 38 22
2 RW 016 , Ketua PARJI BUDI WIYONO 34 103 49 54
1 RT 031 , Ketua HERU SUBAGIYO 18 53 27 26
2 RT 032 , Ketua RAJIANTO 16 50 22 28
10 Padukuhan Bujidan , Ketua TRIYANA 176 472 254 218
1 RW 017 , Ketua SURDIMAN 95 268 147 121
1 RT 033 , Ketua MUH SUTADI 47 135 73 62
2 RT 034 , Ketua SUGI KASTOWO 48 133 74 59
2 RW 018 , Ketua HIBUN 81 204 107 97
1 RT 035 , Ketua DJUMAGE 33 88 45 43
2 RT 036 , Ketua SUNARDI 48 116 62 54
11 Padukuhan Jombokan , Ketua ADI NUR ASTONO 172 428 230 198
1 RW 019 , Ketua SUPRIHNO 93 242 123 119
1 RT 037 , Ketua TRI CAHYA NUGRAHA 58 148 75 73
2 RT 038 , Ketua SUDIYO 35 94 48 46
2 RW 020 , Ketua AMIRAN 79 186 107 79
1 RT 039 , Ketua SUMARDI 48 117 68 49
2 RT 040 , Ketua TOMO WIYADI 31 69 39 30
12 Padukuhan Soronanggan , Ketua RINI KUSUMA WARTI 107 294 155 139
1 RW 021 , Ketua SUKARDI 60 165 86 79
1 RT 041 , Ketua BUDI SUSANTO 30 84 44 40
2 RT 042 , Ketua SUGENG SUNTORO 30 81 42 39
2 RW 022 , Ketua PURWANTO, S.SN 47 129 69 60
1 RT 043 , Ketua MUH CHOIRUDIN 23 69 35 34
2 RT 044 , Ketua DUWI SUHARYANTO 24 60 34 26
13 Padukuhan SILUWOK LOR , Ketua GREIS HANANTO 135 356 194 162
1 RW 023 , Ketua R. WIJANARKO 47 128 67 61
1 RT 045 , Ketua WIDAYAT 22 52 26 26
2 RT 046 , Ketua R. NURBUONO 25 76 41 35
2 RW 024 , Ketua YULIYANTO 88 228 127 101
1 RT 047 , Ketua SIGIT SUPRIYANTO 52 152 83 69
2 RT 048 , Ketua SUJAKIR 36 76 44 32
14 Padukuhan SILUWOK KIDUL , Ketua SUBARJA 110 301 157 144
1 RW 025 , Ketua WARIDJO 35 93 54 39
1 RT 049 , Ketua SALIMAN 15 37 20 17
2 RT 050 , Ketua WAGIYAN 20 56 34 22
2 RW 026 , Ketua SUGIYANTO 75 208 103 105
1 RT 051 , Ketua SUBAKIR 41 109 51 58
2 RT 052 , Ketua MUHTAR RIYADI 34 99 52 47
TOTAL 1598 4246 2226 2020

Aparatur Desa

Lurah

TUPAR

Carik

TRI SULISTIYO, S. Kom

Panata Laksana Sarta Pangripta

RUDIYANTA

Danarta

RR. RETNO PRASTIWININGRUM.. SE

Kamituwa

KARTINI DWI SUSILOWATI

Ulu-Ulu

ROHMAT ARIFIN

Jagabaya

FAJAR SUCIPTA ..SE

Dukuh Janturan

MARYOTO

Dukuh Menggungan

SUPANGAT

Dukuh Soropadan

SUMARDI

Dukuh Garang

PRABOWO

Dukuh Tegal Perang

RIZKA WARID HARDYANTO

Dukuh Kopok Wetan

MUJIMAN

Dukuh Kopok Kidul

SAMBADI

Dukuh Kopok Kulon

HERU PARSETIYO

Dukuh Bujidan

TRIYANA

Dukuh Jombokan

ADI NUR ASTONO

Dukuh Soronanggan

RINI KUSUMA WARTI

Dukuh Siluwok Lor

GREIS HANANTO

Dukuh Siluwok Kidul

SUBARJA

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Kalurahan Tawangsari

Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Di Yogyakarta

Layanan Online

Produk Hukum

Perpustakaan

Kelompok Informasi Masyarakat

Pajak Bumi dan Bangunan

Komentar

wahyu dew

02 Januari 2024 21:50:36

Ingin tau.. ...

Syahrozi

26 Maret 2023 09:08:30

Logo yang benar-benar mengagumkan...

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:221
Kemarin:171
Total:132.511
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:13.59.136.170
Browser:Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 1.341.141.237,00Rp 0,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 2.746.623.286,00Rp 0,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp 520.403.880,00Rp 520.403.880,00

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

AnggaranRealisasi
Rp 75.000.000,00Rp 0,00

Hasil Aset Desa

AnggaranRealisasi
Rp 58.433.600,00Rp 0,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.060.964.000,00Rp 0,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 138.743.637,00Rp 0,00

Bunga Bank

AnggaranRealisasi
Rp 8.000.000,00Rp 0,00

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.517.239.994,00Rp 0,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 632.254.430,00Rp 0,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

AnggaranRealisasi
Rp 170.547.025,00Rp 0,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

AnggaranRealisasi
Rp 307.875.400,00Rp 0,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 118.706.437,00Rp 0,00

Peta Jalan 3D

 

Jl.Kyai Ronggo

Balai Kalurahan Tawangsari

Lokasi Kantor Kalurahan

Latitude:-7.882501681418011
Longitude:110.12025584745216

Kalurahan Tawangsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo - Di Yogyakarta

Buka Peta

Wilayah Kalurahan