Kalurahan Tawangsari
Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo - 34
Administrator | 11 Oktober 2019 | 828 Kali Dibaca
Artikel
Administrator
11 Oktober 2019
828 Kali Dibaca
Tagihan Jatuh Tempo Pajak Bumi dan Bangunan sebenarnya sudah sejak tanggal 30 September 2019. Namun dengan berbagai kondisi ternyata masih banyak Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Desa Tawangsari yang belum membayar tagihan. Terhitung masih sekitar 563 SPPT. Berikut ini kami sampaikan Data Wajib Pajak yang belum membayar tagihan sampai tanggal 11 Oktober 2019.
Apabila Bapak / Ibu sudah membayar Tagihan PBB namun masih tertera di dalam daftar bisa segera menghubungi Bapak Dukuh setempat atau ke Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo dengan membawa bukti pembayaran.
| NOP | NAMA WP PBB | PBB YANG HARUS DIBAYAR |
| 34.01.070.001.023-0234.0 | SUPARTINAH | 20,352 |
| 34.01.070.001.023-0233.0 | TEGUH MULYANTO | 17,040 |
| 34.01.070.001.023-0232.0 | KASBI HADI SUPRAPTO | 17,040 |
| 34.01.070.001.023-0231.0 | MARYOTO | 11,052 |
| 34.01.070.001.023-0230.0 | MARDI | 11,016 |
| 34.01.070.001.023-0229.0 | MARIJO | 10,620 |
| 34.01.070.001.023-0228.0 | MARGO UTOMO | 20,772 |
| 34.01.070.001.023-0214.0 | KAMDIYO | 17,472 |
| 34.01.070.001.023-0213.0 | HERNI/JINUL | 13,392 |
| 34.01.070.001.023-0199.0 | BAWON WIDISUYANTO | 15,588 |
| 34.01.070.001.023-0193.0 | SUHARDIYANTO | 140,800 |
| 34.01.070.001.023-0191.0 | TUTI ASTUTI | 40,064 |
| 34.01.070.001.023-0190.0 | RONAL PARISA | 40,064 |
| 34.01.070.001.023-0187.0 | NGADIYEM | 14,400 |
| 34.01.070.001.023-0167.0 | MARGO UTOMO | 27,360 |
| 34.01.070.001.023-0166.0 | AGUS SUDARSIMAN | 29,880 |
| 34.01.070.001.023-0157.0 | MARSIYEM | 19,200 |
| 34.01.070.001.023-0154.0 | SATINEM | 20,844 |
| 34.01.070.001.023-0145.0 | MURDAN NY | 57,120 |
| 34.01.070.001.023-0142.0 | TUGIMAN ADI PAWIRO | 57,600 |
| 34.01.070.001.023-0141.0 | SENOT ADIPRANOTO | 15,588 |
| 34.01.070.001.023-0131.0 | KEMIYEM | 31,320 |
| 34.01.070.001.023-0128.4 | KAMTO | 38,000 |
| 34.01.070.001.023-0125.0 | WIGENO | 43,200 |
| 34.01.070.001.023-0120.0 | SUDARTI RNGT | 43,200 |
| 34.01.070.001.023-0118.0 | CIPTO WIYONO RS. | 28,080 |
| 34.01.070.001.023-0116.0 | DAYEM | 42,000 |
| 34.01.070.001.023-0114.0 | SETYO KUSMANTO BSC | 120,000 |
| 34.01.070.001.023-0111.0 | KAMIJEM | 79,200 |
| 34.01.070.001.023-0110.0 | MARGO UTOMO | 43,052 |
| 34.01.070.001.023-0109.0 | SAMBYAH MITRO UTOMO | 36,000 |
| 34.01.070.001.023-0093.0 | KARDIMAN | 51,120 |
| 34.01.070.001.023-0092.0 | TUGIRIN | 44,160 |
| 34.01.070.001.023-0090.0 | CIPTO WIYONO, DRS | 54,000 |
| 34.01.070.001.023-0077.0 | NGADIKEM | 72,000 |
| 34.01.070.001.023-0071.0 | NGADIYO | 76,855 |
| 34.01.070.001.023-0069.0 | SUMARDJO,SE,MM | 80,688 |
| 34.01.070.001.023-0063.0 | SUDARTI RR. | 38,400 |
| 34.01.070.001.023-0058.0 | SUDARTI RR. | 41,760 |
| 34.01.070.001.023-0055.0 | SARYONO | 55,104 |
| 34.01.070.001.023-0037.0 | SUMARSIH | 23,280 |
| 34.01.070.001.023-0036.0 | SUDARTI | 98,400 |
| 34.01.070.001.023-0033.0 | PANUT/PRIYO UTOMO | 78,720 |
| 34.01.070.001.023-0028.0 | JEMIYEM NY/KARSO DIMEJO | 160,000 |
| 34.01.070.001.023-0024.0 | CIPTO WIYONO | 457,600 |
| 34.01.070.001.023-0022.0 | KARTO WIYONO | 85,200 |
| 34.01.070.001.023-0020.0 | SOMO KARIYO | 40,320 |
| 34.01.070.001.023-0019.0 | MARTO HARSONO AL LAMI NY. | 107,776 |
| 34.01.070.001.023-0014.0 | RUSIDI | 36,960 |
| 34.01.070.001.023-0006.0 | WELAS | 38,400 |
| 34.01.070.001.023-0003.0 | CIPTO WIYONO RS. | 24,000 |
| 34.01.070.001.022-0119.0 | SUKADI SE | 16,164 |
| 34.01.070.001.022-0111.0 | SUKADI,SE | 34,668 |
| 34.01.070.001.022-0093.0 | MARDI | 10,000 |
| 34.01.070.001.022-0086.0 | SUDI HARJO/SENEN | 32,000 |
| 34.01.070.001.022-0082.0 | DIBYO DIHARDJO/SUPRAPTO | 39,600 |
| 34.01.070.001.022-0067.0 | PARJONO | 115,200 |
| 34.01.070.001.022-0064.0 | SUMIDJO, BA | 18,000 |
| 34.01.070.001.022-0060.0 | MANGUN WIRDOYO/TOMO SENTONO | 16,200 |
| 34.01.070.001.022-0044.0 | SETRO TARUNO/WAKIYAH | 64,800 |
| 34.01.070.001.022-0033.0 | NGASIYEM PAWIRO REJO | 96,120 |
| 34.01.070.001.022-0024.0 | RUSIDI | 12,600 |
| 34.01.070.001.022-0017.0 | WIGENO | 33,660 |
| 34.01.070.001.022-0012.0 | CIPTO WIYONO, RS | 10,000 |
| 34.01.070.001.022-0005.0 | DRA TATIK ERNA K.P.MM | 64,538 |
| 34.01.070.001.021-0058.0 | SUNARKO | 56,320 |
| 34.01.070.001.021-0057.0 | SHARIF | 64,000 |
| 34.01.070.001.021-0055.0 | REBYOK DARMO WIYONO | 64,000 |
| 34.01.070.001.021-0042.0 | WAKEM | 128,000 |
| 34.01.070.001.021-0039.0 | KASMAN KROMO KARIYO | 51,200 |
| 34.01.070.001.021-0038.0 | ATMO WIYONO | 51,200 |
| 34.01.070.001.021-0035.0 | SUMARJO | 43,200 |
| 34.01.070.001.021-0032.0 | NGADIYO | 21,120 |
| 34.01.070.001.021-0028.0 | JOYO SENTONO | 10,000 |
| 34.01.070.001.021-0019.0 | BAGUS HERDIKA TRISYA | 40,192 |
| 34.01.070.001.021-0005.0 | MADIYO UTOMO | 61,872 |
| 34.01.070.001.021-0001.0 | KERTODIPO | 115,200 |
| 34.01.070.001.020-0143.0 | RUMIYANI | 12,717 |
| 34.01.070.001.020-0127.0 | SUGENG WIBOWO | 24,435 |
| 34.01.070.001.020-0125.0 | SANIKEM | 15,336 |
| 34.01.070.001.020-0121.0 | SUMARIYO | 24,300 |
| 34.01.070.001.020-0117.0 | TERESIA KARSINEM | 43,200 |
| 34.01.070.001.020-0114.0 | SUKADI SE | 13,500 |
| 34.01.070.001.020-0113.0 | MARGO | 13,500 |
| 34.01.070.001.020-0099.0 | SUDI WIYONO | 26,865 |
| 34.01.070.001.020-0084.0 | KARIYO SEMITO | 90,000 |
| 34.01.070.001.020-0078.0 | MARTINI SUYANTO | 12,582 |
| 34.01.070.001.020-0077.0 | KARTO IYONO | 48,564 |
| 34.01.070.001.020-0074.0 | MUJO WIYONO | 35,100 |
| 34.01.070.001.020-0072.0 | JOYO WIYONO,NY | 21,600 |
| 34.01.070.001.020-0071.0 | MARTO IYONO,NY | 16,200 |
| 34.01.070.001.020-0070.0 | KASAN IKROMO | 105,300 |
| 34.01.070.001.020-0068.0 | SALIYEM,NY | 57,600 |
| 34.01.070.001.020-0064.0 | GAIB HADI SUMARTO | 38,924 |
| 34.01.070.001.020-0047.0 | TUGIRIN | 35,289 |
| 34.01.070.001.020-0041.0 | SUKIJAH DIBYO S,NY | 21,600 |
| 34.01.070.001.020-0040.0 | RUBINEM | 17,685 |
| 34.01.070.001.020-0039.0 | NOYO IKROMO | 21,600 |
| 34.01.070.001.020-0036.0 | NIAT BUDI HARJO | 35,100 |
| 34.01.070.001.020-0021.0 | CIPTO WIYONO | 62,100 |
| 34.01.070.001.020-0013.0 | TOMO KARIYO | 18,900 |
| 34.01.070.001.020-0010.0 | PARIYEM | 12,285 |
| 34.01.070.001.020-0008.0 | KEMIN BUDI UTOMO | 48,600 |
| 34.01.070.001.020-0003.0 | TOMO KARIYO | 59,400 |
| 34.01.070.001.020-0002.0 | WIRYO DARMO | 39,015 |
| 34.01.070.001.019-0136.0 | SUYANA | 10,000 |
| 34.01.070.001.019-0135.0 | KASMIRAH | 13,608 |
| 34.01.070.001.019-0133.0 | PUJIYATI | 25,200 |
| 34.01.070.001.019-0132.0 | SUNARTO | 26,280 |
| 34.01.070.001.019-0131.0 | UNTUNG WIDODO / LAMPUNG | 35,100 |
| 34.01.070.001.019-0130.0 | SEMI NY. | 133,100 |
| 34.01.070.001.019-0124.0 | MUJIMAN | 30,708 |
| 34.01.070.001.019-0120.0 | KASAN WIJOYO | 40,500 |
| 34.01.070.001.019-0119.0 | KASMO | 26,000 |
| 34.01.070.001.019-0118.0 | TUWIANTO | 16,200 |
| 34.01.070.001.019-0117.0 | DJUMARIO | 16,200 |
| 34.01.070.001.019-0116.0 | JUJUK JUMAERAH | 16,200 |
| 34.01.070.001.019-0111.0 | TUGIMAN | 59,168 |
| 34.01.070.001.019-0109.0 | HARTONO SPD | 12,069 |
| 34.01.070.001.019-0102.0 | BAWON WIDI SUYANTO | 21,870 |
| 34.01.070.001.019-0101.0 | AGUSTINA KRISTIYANTI | 19,800 |
| 34.01.070.001.019-0099.0 | TUKIYAH | 17,460 |
| 34.01.070.001.019-0094.0 | SONO ICHWAN WARDOYO | 54,000 |
| 34.01.070.001.019-0092.0 | SUYATMI/ JAKARTA | 25,200 |
| 34.01.070.001.019-0091.0 | KASAN MUHAMAD | 72,000 |
| 34.01.070.001.019-0089.0 | TUKIYAH JOYO SUWITO | 128,880 |
| 34.01.070.001.019-0088.0 | SURYONO | 122,400 |
| 34.01.070.001.019-0077.0 | MARTO WIRYO/SANEM | 183,280 |
| 34.01.070.001.019-0075.0 | KADIMAN | 21,600 |
| 34.01.070.001.019-0066.0 | KARSO UTOMO | 43,200 |
| 34.01.070.001.019-0065.0 | SASTRO UTOMO | 93,600 |
| 34.01.070.001.019-0063.0 | SUNARTO | 25,236 |
| 34.01.070.001.019-0057.0 | DARMO WASIDI | 32,400 |
| 34.01.070.001.019-0053.0 | HS ABDUL AZIZ PONCO S | 43,200 |
| 34.01.070.001.019-0052.0 | KARIYO NADI | 72,000 |
| 34.01.070.001.019-0039.0 | BONISAH | 35,100 |
| 34.01.070.001.019-0038.0 | SUDIYEM | 22,248 |
| 34.01.070.001.019-0034.0 | GINEM,NY | 24,300 |
| 34.01.070.001.019-0029.0 | WIRYO SENTONO | 13,500 |
| 34.01.070.001.019-0026.0 | JOYO WIYONO | 35,100 |
| 34.01.070.001.019-0022.0 | MAT KARDI | 54,000 |
| 34.01.070.001.019-0021.0 | MARTOWIYONO JAPAR | 21,600 |
| 34.01.070.001.019-0020.0 | SINEM | 27,000 |
| 34.01.070.001.019-0019.0 | SONO ICWAN WARDOYO | 27,000 |
| 34.01.070.001.019-0017.0 | KARYONADI | 51,300 |
| 34.01.070.001.019-0016.0 | WAGIYEM | 48,600 |
| 34.01.070.001.019-0012.0 | JONO PAWIRO | 51,300 |
| 34.01.070.001.019-0011.0 | KROMO TARUNO | 51,300 |
| 34.01.070.001.019-0008.0 | PARTIYAH | 18,900 |
| 34.01.070.001.019-0003.0 | SONO KARIYO | 102,600 |
| 34.01.070.001.019-0001.0 | REBIN | 81,000 |
| 34.01.070.001.018-0100.0 | DJUMARIJO | 10,000 |
| 34.01.070.001.018-0099.0 | JUJUK JUMAERAH | 10,000 |
| 34.01.070.001.018-0097.0 | NANANG / HADI SUKARSO | 19,200 |
| 34.01.070.001.018-0096.0 | WAGIRAN | 19,200 |
| 34.01.070.001.018-0095.0 | SUPADI | 41,000 |
| 34.01.070.001.018-0093.0 | DWI JATI SAJARUN | 28,325 |
| 34.01.070.001.018-0092.0 | SRI WAHYUNI | 28,325 |
| 34.01.070.001.018-0082.0 | SLAMET HADI | 154,560 |
| 34.01.070.001.018-0073.0 | SENEN | 131,634 |
| 34.01.070.001.018-0071.0 | TUMIJAH | 43,569 |
| 34.01.070.001.018-0070.0 | RUBIYEM | 43,200 |
| 34.01.070.001.018-0062.0 | TUMISAH | 43,200 |
| 34.01.070.001.018-0061.0 | RATIMI NY | 43,200 |
| 34.01.070.001.018-0060.0 | TUMIRAH | 92,700 |
| 34.01.070.001.018-0058.0 | RADI | 40,170 |
| 34.01.070.001.018-0056.0 | KASAN MUSAHID | 52,800 |
| 34.01.070.001.018-0055.0 | WAGIYEM | 19,200 |
| 34.01.070.001.018-0053.0 | DJUJUK SUMAIRAH | 123,600 |
| 34.01.070.001.018-0052.0 | JOYO SUWITO | 30,900 |
| 34.01.070.001.018-0050.0 | JEMINAH MARGO WIYONO NY | 28,800 |
| 34.01.070.001.018-0044.0 | MUSDI WIYONO | 19,200 |
| 34.01.070.001.018-0037.0 | BANURIYANTO | 28,800 |
| 34.01.070.001.018-0036.0 | TUKIMIN MUHADI | 28,800 |
| 34.01.070.001.018-0035.0 | DALIYEM,NY | 28,800 |
| 34.01.070.001.018-0030.0 | BASIRIN | 19,200 |
| 34.01.070.001.018-0029.0 | WAGIRIN HADI SUKARSO | 98,096 |
| 34.01.070.001.018-0025.0 | KARTO DIKROMO | 28,800 |
| 34.01.070.001.018-0021.0 | WAGIRIN HADI SUKARSO | 19,200 |
| 34.01.070.001.018-0020.0 | KARIYO NADI | 57,600 |
| 34.01.070.001.018-0012.0 | MUJIYONO | 73,800 |
| 34.01.070.001.018-0009.0 | WONGSO PAWIRO | 188,600 |
| 34.01.070.001.018-0007.0 | WONO IJOYO | 168,000 |
| 34.01.070.001.018-0005.0 | MUJO WIYONO, NY | 121,360 |
| 34.01.070.001.018-0004.0 | KIMAH KROMOREJO | 53,280 |
| 34.01.070.001.018-0002.0 | ONESIM SUJATMIKO | 256,368 |
| 34.01.070.001.017-0214.0 | KASBI HADI SUPRAPTO | 484,272 |
| 34.01.070.001.017-0165.0 | SANIYEM | 56,650 |
| 34.01.070.001.017-0139.0 | JUAMRI CIPTO LUKITO | 10,080 |
| 34.01.070.001.017-0100.0 | TUKINEM .NY | 42,300 |
| 34.01.070.001.017-0044.0 | TRI SUPARTI | 16,848 |
| 34.01.070.001.017-0033.0 | SINGO PAWIRO | 48,000 |
| 34.01.070.001.016-0101.0 | NGATINAH | 27,984 |
| 34.01.070.001.016-0093.0 | MARDI SUWARNO (BASIR) | 48,654 |
| 34.01.070.001.016-0088.0 | SUYATNO | 10,000 |
| 34.01.070.001.016-0057.0 | DUKUH KOPOK KIDUL | 278,100 |
| 34.01.070.001.016-0056.0 | DUKUH KOPOK WETAN | 278,100 |
| 34.01.070.001.016-0053.0 | DUKUH SOROPADAN | 278,100 |
| 34.01.070.001.016-0046.0 | NGATINAH | 37,152 |
| 34.01.070.001.016-0043.0 | NITI JEMIKO | 60,800 |
| 34.01.070.001.016-0041.0 | NOYO IKROMO | 117,296 |
| 34.01.070.001.016-0038.0 | SUDI ATEMO/MARYONO, DRS | 280,096 |
| 34.01.070.001.016-0030.0 | NOYO IKROMO | 14,400 |
| 34.01.070.001.016-0023.0 | DEBYO SUMITRO | 14,400 |
| 34.01.070.001.016-0022.0 | SARIDJI | 17,904 |
| 34.01.070.001.016-0013.0 | DEBYO SUMITRO | 399,200 |
| 34.01.070.001.016-0011.0 | KASAN RUSIDI/COKRO SENTONO | 159,520 |
| 34.01.070.001.016-0010.0 | HARTONO SPD | 74,203 |
| 34.01.070.001.015-0124.0 | ISMIARTI | 11,808 |
| 34.01.070.001.015-0123.0 | SUDIYANI | 57,276 |
| 34.01.070.001.015-0122.0 | SUDIYANI | 17,964 |
| 34.01.070.001.015-0121.0 | MARTINAH | 10,000 |
| 34.01.070.001.015-0116.0 | SUPARJO | 58,304 |
| 34.01.070.001.015-0111.0 | SAWAL | 24,000 |
| 34.01.070.001.015-0103.0 | PAIDI | 17,550 |
| 34.01.070.001.015-0100.0 | HERY SUYANTO | 13,500 |
| 34.01.070.001.015-0086.0 | JOYO WIYONO NY | 20,600 |
| 34.01.070.001.015-0081.0 | SITI ROMLAH | 23,664 |
| 34.01.070.001.015-0079.0 | SADIYEM | 10,000 |
| 34.01.070.001.015-0067.0 | DONO KROMOREJO | 62,400 |
| 34.01.070.001.015-0065.0 | WIRYO SENTONO | 68,200 |
| 34.01.070.001.015-0050.0 | JOYO WIYONO,NY | 35,820 |
| 34.01.070.001.015-0049.0 | KASAN IKROMO | 34,776 |
| 34.01.070.001.015-0048.0 | MARTO IYONO,NY | 41,112 |
| 34.01.070.001.015-0046.0 | ISMIARTI | 93,240 |
| 34.01.070.001.015-0044.0 | SONTO IKROMO | 50,364 |
| 34.01.070.001.015-0042.0 | SIGIT NURYANTO | 10,000 |
| 34.01.070.001.015-0037.0 | TORESO | 110,916 |
| 34.01.070.001.015-0036.0 | KASIPAN | 20,448 |
| 34.01.070.001.015-0035.0 | HARJO WIYONO | 19,260 |
| 34.01.070.001.015-0034.0 | DAYEM | 52,992 |
| 34.01.070.001.015-0029.0 | WONGSO KARIYO | 91,080 |
| 34.01.070.001.015-0027.0 | KARTO SENTONO | 56,700 |
| 34.01.070.001.015-0026.0 | RESO SETIKO | 56,700 |
| 34.01.070.001.015-0025.0 | ATMOREJO | 75,600 |
| 34.01.070.001.015-0024.0 | PARMIN SISWOSUMARTO | 37,800 |
| 34.01.070.001.015-0022.0 | DALYANA | 109,350 |
| 34.01.070.001.015-0020.0 | KASIDEM | 13,500 |
| 34.01.070.001.015-0004.0 | MANGUN WIRONO/RONO SENTONO | 27,000 |
| 34.01.070.001.015-0002.0 | NOYO IKROMO | 13,500 |
| 34.01.070.001.014-0139.0 | PONIDI | 48,680 |
| 34.01.070.001.014-0134.0 | TUKIYO | 58,856 |
| 34.01.070.001.014-0133.0 | KARDIYONO | 68,456 |
| 34.01.070.001.014-0132.0 | KUSMIRIN | 137,240 |
| 34.01.070.001.014-0131.0 | ALIF | 10,197 |
| 34.01.070.001.014-0127.0 | KASMIYATI | 25,584 |
| 34.01.070.001.014-0126.0 | WALTINI | 15,984 |
| 34.01.070.001.014-0122.0 | SUTRIYANTO | 31,200 |
| 34.01.070.001.014-0121.0 | SUWANDI | 38,640 |
| 34.01.070.001.014-0120.0 | WONGSO KARTO | 19,200 |
| 34.01.070.001.014-0119.0 | SUMARTO | 10,000 |
| 34.01.070.001.014-0117.0 | WIDATI | 19,200 |
| 34.01.070.001.014-0115.0 | NGAIDI/KARTOWIYADI | 31,200 |
| 34.01.070.001.014-0114.0 | MOHADI RAMELAN | 10,000 |
| 34.01.070.001.014-0112.0 | PAIJO | 25,344 |
| 34.01.070.001.014-0109.0 | TUKINAH AMAT SUJADI | 43,200 |
| 34.01.070.001.014-0106.0 | HERI SUYANTO | 33,475 |
| 34.01.070.001.014-0101.0 | MANGUN SEMITO | 216,000 |
| 34.01.070.001.014-0093.0 | SIWI SETIAWATI | 25,132 |
| 34.01.070.001.014-0088.0 | JOYO WIYONO | 156,943 |
| 34.01.070.001.014-0087.0 | KASIDEMPONCO SUDARMO NY | 120,275 |
| 34.01.070.001.014-0086.0 | SURATMAN/MANGUN SEMITO | 353,284 |
| 34.01.070.001.014-0075.0 | MARTONO WIJOYO | 14,400 |
| 34.01.070.001.014-0073.0 | DALYONO | 59,664 |
| 34.01.070.001.014-0071.0 | DONO PAWIRO NY | 19,200 |
| 34.01.070.001.014-0068.0 | WAKIN | 57,600 |
| 34.01.070.001.014-0065.0 | MARDI SUWARNO (BASIR) | 52,037 |
| 34.01.070.001.014-0059.0 | MARDIWIYONO | 39,360 |
| 34.01.070.001.014-0058.0 | JONO PAWIRO | 19,200 |
| 34.01.070.001.014-0057.0 | KROMO TARUNO | 10,000 |
| 34.01.070.001.014-0056.0 | RONO IKROMO | 10,000 |
| 34.01.070.001.014-0051.0 | SUDI KARYONO | 79,288 |
| 34.01.070.001.014-0049.0 | ATMOREJO | 220,400 |
| 34.01.070.001.014-0048.0 | SURATMAN/DARMO WARSITO | 14,400 |
| 34.01.070.001.014-0046.0 | PONCO IKROMO/SONTO IKROMO | 49,700 |
| 34.01.070.001.014-0045.0 | SUMINEM/AMAT SUJADI | 14,400 |
| 34.01.070.001.014-0044.0 | DALI/WONGSO IKROMO | 52,800 |
| 34.01.070.001.014-0041.0 | PARTIYAH NY | 95,312 |
| 34.01.070.001.014-0040.0 | MUJIMAN | 113,792 |
| 34.01.070.001.014-0038.0 | JONO PAWIRO | 159,200 |
| 34.01.070.001.014-0037.0 | KUSMIRAN/KROMO TARUNO | 153,200 |
| 34.01.070.001.014-0036.0 | SUPADI/KARTO WIYONO | 108,784 |
| 34.01.070.001.014-0032.0 | MUL MARSONOSETRO IKROMO | 48,000 |
| 34.01.070.001.014-0030.0 | KEMAN/RONO IKROMO | 120,440 |
| 34.01.070.001.014-0025.0 | SIMAN HADI PRSETYO | 19,200 |
| 34.01.070.001.014-0024.0 | PARMIN SISWOSUMARTO | 154,040 |
| 34.01.070.001.014-0022.0 | SARPIN ATMO IRONO | 135,380 |
| 34.01.070.001.014-0018.0 | NGADI | 170,864 |
| 34.01.070.001.014-0011.0 | AMAT SARDI | 82,272 |
| 34.01.070.001.014-0006.0 | SADI | 61,832 |
| 34.01.070.001.014-0004.0 | MERTO IJOYO | 249,744 |
| 34.01.070.001.014-0003.0 | SUWANTO | 26,400 |
| 34.01.070.001.013-0064.0 | SURTININGSIH | 14,148 |
| 34.01.070.001.013-0063.0 | SURTININGSIH | 14,220 |
| 34.01.070.001.013-0061.0 | SURYONO | 43,668 |
| 34.01.070.001.013-0055.0 | SAMBADI | 43,200 |
| 34.01.070.001.013-0054.0 | SURATIJO | 21,600 |
| 34.01.070.001.013-0043.0 | KARNO | 37,980 |
| 34.01.070.001.013-0042.0 | SUPRAPTO CS | 114,480 |
| 34.01.070.001.013-0041.0 | PAIDI | 50,180 |
| 34.01.070.001.013-0034.0 | BASIR MARDI SUWARNO | 21,600 |
| 34.01.070.001.013-0031.0 | ADMO WIRYO | 57,600 |
| 34.01.070.001.013-0024.0 | MURSINEM | 19,800 |
| 34.01.070.001.013-0022.0 | DEBYO SUMITRO | 118,800 |
| 34.01.070.001.013-0021.0 | TUKINEM | 156,600 |
| 34.01.070.001.013-0012.0 | MARGO WIYONO | 50,400 |
| 34.01.070.001.013-0010.0 | SURYONO | 18,612 |
| 34.01.070.001.013-0008.0 | SUGENG SUDARSONO | 18,000 |
| 34.01.070.001.013-0007.0 | WONGSO IKROMO/SUHAR | 18,000 |
| 34.01.070.001.013-0006.0 | ESTUMARDI | 36,000 |
| 34.01.070.001.013-0003.0 | WONGSO IKROMO | 86,400 |
| 34.01.070.001.013-0002.0 | RONO IKROMO | 21,600 |
| 34.01.070.001.012-0054.0 | SRI MURYATI | 40,500 |
| 34.01.070.001.012-0053.0 | MARYONO | 51,594 |
| 34.01.070.001.012-0030.0 | SULAMI .NY | 14,400 |
| 34.01.070.001.012-0021.0 | JEMIYEM KARTO D .NY | 53,642 |
| 34.01.070.001.012-0012.0 | SRI MURYATI | 19,200 |
| 34.01.070.001.012-0011.0 | SURATMI | 132,000 |
| 34.01.070.001.012-0010.0 | SRI MURYATI | 28,800 |
| 34.01.070.001.012-0002.0 | WASIYAH DARMO I. NY. H. | 126,000 |
| 34.01.070.001.011-0055.0 | ALIFAH S.S. | 23,690 |
| 34.01.070.001.011-0045.0 | TUPON PARTOWIYONO | 69,956 |
| 34.01.070.001.011-0040.0 | NGADIYANTO | 17,280 |
| 34.01.070.001.011-0032.0 | IMAM MUHAYAT | 17,510 |
| 34.01.070.001.011-0031.0 | UMIYATI | 82,400 |
| 34.01.070.001.011-0030.0 | SRI PATIMAH MURYANI | 123,780 |
| 34.01.070.001.011-0027.0 | MARDIMANKARTOSUWITO | 62,880 |
| 34.01.070.001.011-0002.0 | KASARMAN/RUSYANA | 23,760 |
| 34.01.070.001.010-0128.0 | DIDIK PRIYANTO | 17,469 |
| 34.01.070.001.010-0127.0 | SUDARMI | 21,924 |
| 34.01.070.001.010-0123.0 | SARJO SUWARNO AL SARJUNI | 123,296 |
| 34.01.070.001.010-0118.0 | PARMAN PONCO SUKARTO | 64,800 |
| 34.01.070.001.010-0115.0 | KEMINEM | 64,677 |
| 34.01.070.001.010-0113.0 | MUDJIO MD | 80,064 |
| 34.01.070.001.010-0112.0 | KARSO UTOMO | 26,880 |
| 34.01.070.001.010-0111.0 | SISWO PRANJONO | 108,000 |
| 34.01.070.001.010-0107.0 | SUDI WIYONO | 70,364 |
| 34.01.070.001.010-0106.0 | AHMAD SUKINO DARMOWASITO | 16,560 |
| 34.01.070.001.010-0105.0 | MARGIYONO CS | 23,952 |
| 34.01.070.001.010-0102.0 | SARYANA | 23,568 |
| 34.01.070.001.010-0101.0 | ALFIN | 39,600 |
| 34.01.070.001.010-0099.0 | SURADI | 19,200 |
| 34.01.070.001.010-0095.0 | WITO TARUNA | 76,328 |
| 34.01.070.001.010-0094.0 | NAR SUTRISNO | 25,680 |
| 34.01.070.001.010-0093.0 | KANI, NY | 33,600 |
| 34.01.070.001.010-0092.0 | SEMI, NY | 26,592 |
| 34.01.070.001.010-0091.0 | RINUK, NY | 26,496 |
| 34.01.070.001.010-0090.0 | RUWIK, NY | 26,496 |
| 34.01.070.001.010-0089.0 | SUPARDIATUN | 12,960 |
| 34.01.070.001.010-0088.0 | SUPARNO | 12,960 |
| 34.01.070.001.010-0086.0 | KEMAN EDY SANTOSO BA | 86,880 |
| 34.01.070.001.010-0085.0 | N G A D I | 73,600 |
| 34.01.070.001.010-0084.0 | KANI, NY | 26,496 |
| 34.01.070.001.010-0083.0 | MULYO PAWIRO | 103,856 |
| 34.01.070.001.010-0082.0 | KEMI, CS | 43,200 |
| 34.01.070.001.010-0072.0 | R. ANTON | 58,455 |
| 34.01.070.001.010-0071.0 | KARSO IKROMO | 24,165 |
| 34.01.070.001.010-0070.0 | PARMAN PONCO SUKARTO | 170,960 |
| 34.01.070.001.010-0069.0 | TUGIYO | 24,288 |
| 34.01.070.001.010-0068.0 | ATMO SUWARNO | 105,536 |
| 34.01.070.001.010-0067.0 | TOMO IJOYO | 80,600 |
| 34.01.070.001.010-0066.0 | MULYO PAWIRO | 125,780 |
| 34.01.070.001.010-0063.0 | WIRYO IKROMO | 210,320 |
| 34.01.070.001.010-0062.0 | RESO WIYONO | 121,248 |
| 34.01.070.001.010-0061.0 | WIRAYATINA | 37,920 |
| 34.01.070.001.010-0059.0 | SARIJEM | 62,400 |
| 34.01.070.001.010-0056.0 | HARJO WIYONO | 93,296 |
| 34.01.070.001.010-0053.0 | WONGSO WIRYO | 114,512 |
| 34.01.070.001.010-0052.0 | SUWARDI | 87,656 |
| 34.01.070.001.010-0051.0 | GIMUN PURWO IKROMO | 21,600 |
| 34.01.070.001.010-0041.0 | SETRO IKROMO | 57,600 |
| 34.01.070.001.010-0035.0 | PONCO SUKARTO.NY | 120,000 |
| 34.01.070.001.010-0034.0 | MARTO IJOYO | 140,180 |
| 34.01.070.001.010-0033.0 | TUKIRAN | 69,980 |
| 34.01.070.001.010-0032.0 | TUGIYO | 62,304 |
| 34.01.070.001.010-0030.0 | TUKINEM | 130,256 |
| 34.01.070.001.010-0028.0 | SUDIATMO | 56,180 |
| 34.01.070.001.010-0027.0 | RONO SENTONO | 111,568 |
| 34.01.070.001.010-0026.0 | SUDI ATMO | 125,120 |
| 34.01.070.001.010-0023.0 | RESO SETIKO | 269,180 |
| 34.01.070.001.010-0020.0 | HADI SUGITO | 69,200 |
