Kalurahan Tawangsari

Kap. Pengasih
Kab. Kulon Progo - Di Yogyakarta

Info
Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Kalurahan Tawangsari ( ꦥꦼꦩꦼꦫꦶꦤ꧀ꦠꦃꦏꦭꦸꦫꦃꦲꦤ꧀ ꦠꦮꦁꦱꦫꦶ), Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta

Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Padukuhan - 14 104 30 74
2 Padukuhan Janturan , Ketua MARYOTO 121 346 181 165
1 RW 001 , Ketua SUHARYANTO 58 164 83 81
1 RT 001 , Ketua KUSWANTO 39 114 62 52
2 RT 002 , Ketua SUGENG RIYONO 19 50 21 29
2 RW 002 , Ketua GUNARTO 63 182 98 84
1 RT 003 , Ketua SATIJA 30 86 48 38
2 RT 004 , Ketua SUHARSAYA 33 96 50 46
3 Padukuhan Menggungan , Ketua SUPANGAT 139 366 172 194
1 RW 003 , Ketua TUKIRIN 74 201 98 103
1 RT 005 , Ketua SURATMAN 36 86 43 43
2 RT 006 , Ketua SUPRIYANTO 38 115 55 60
2 RW 004 , Ketua SUNARTO 65 165 74 91
1 RT 007 , Ketua TUGIMAN SUDI WIYONO 34 94 45 49
2 RT 008 , Ketua PARDI 31 71 29 42
4 Padukuhan Soropadan , Ketua SUMARDI 122 324 163 161
1 RW 005 , Ketua SUKIRAN 60 157 72 85
1 RT 009 , Ketua MUJIYANTA 30 70 34 36
2 RT 010 , Ketua EKO SAPUTRO 30 87 38 49
2 RW 006 , Ketua SUGITO 62 167 91 76
1 RT 011 , Ketua SUTARNO 35 92 53 39
2 RT 012 , Ketua ROHMAT 27 75 38 37
5 Padukuhan Garang , Ketua PRABOWO 107 236 128 108
1 RW 007 , Ketua KAHONO 53 103 53 50
1 RT 013 , Ketua SARJIYO 24 49 24 25
2 RT 014 , Ketua TRIYANTO 29 54 29 25
2 RW 008 , Ketua SUJUT SASTRO WIHARJO 54 133 75 58
1 RT 015 , Ketua RUSWANTO 24 58 35 23
2 RT 016 , Ketua NARYANTO 30 75 40 35
6 Padukuhan Tegal Perang , Ketua RIZKA WARID HARDYANTO 104 280 147 133
1 RW 009 , Ketua A. SAMBAS BUSTAMI 60 158 82 76
1 RT 017 , Ketua AGUS SUSILO 26 69 38 31
2 RT 018 , Ketua DWI SANTOSO 34 89 44 45
2 RW 010 , Ketua GINARDJO 44 122 65 57
1 RT 019 , Ketua NGAJINGIN 18 56 26 30
2 RT 020 , Ketua AGUS SULISTYO 26 66 39 27
7 Padukuhan KOPOK WETAN , Ketua MUJIMAN 133 351 182 169
1 RW 011 , Ketua KUSMIRAN 50 134 69 65
1 RT 021 , Ketua JUMARI 22 66 36 30
2 RT 023 , Ketua DHANANG WIDHI HARTANTO 28 68 33 35
2 RW 012 , Ketua SUWARDIYONO 83 217 113 104
1 RT 022 , Ketua SUMAR 30 80 39 41
2 RT 024 , Ketua SARDI 53 137 74 63
8 Padukuhan KOPOK KIDUL , Ketua SAMBADI 92 227 126 101
1 RW 013 , Ketua WARDI 54 141 81 60
1 RT 025 , Ketua HERI KUNTADI 31 88 51 37
2 RT 026 , Ketua WISNU ANTONO 23 53 30 23
2 RW 014 , Ketua SUMARJO 38 86 45 41
1 RT 027 , Ketua SUGENG SUDARSONO 18 38 19 19
2 RT 028 , Ketua TRIHONO 20 48 26 22
9 Padukuhan KOPOK KULON , Ketua HERU PARSETIYO 80 221 118 103
1 RW 015 , Ketua NGATIMIN WIDI UTOMO 46 119 69 50
1 RT 029 , Ketua EKO SUWITONO 22 59 31 28
2 RT 030 , Ketua SUHERMAN 24 60 38 22
2 RW 016 , Ketua PARJI BUDI WIYONO 34 102 49 53
1 RT 031 , Ketua HERU SUBAGIYO 18 52 27 25
2 RT 032 , Ketua RAJIANTO 16 50 22 28
10 Padukuhan Bujidan , Ketua TRIYANA 192 545 274 271
1 RW 017 , Ketua SURDIMAN 106 309 160 149
1 RT 033 , Ketua MUH SUTADI 53 152 76 76
2 RT 034 , Ketua SUGI KASTOWO 53 157 84 73
2 RW 018 , Ketua HIBUN 86 236 114 122
1 RT 035 , Ketua DJUMAGE 35 103 48 55
2 RT 036 , Ketua SUNARDI 51 133 66 67
11 Padukuhan Jombokan , Ketua ADI NUR ASTONO 173 438 237 201
1 RW 019 , Ketua SUPRIHNO 93 242 123 119
1 RT 037 , Ketua TRI CAHYA NUGRAHA 58 148 75 73
2 RT 038 , Ketua SUDIYO 35 94 48 46
2 RW 020 , Ketua AMIRAN 80 196 114 82
1 RT 039 , Ketua SUMARDI 49 127 75 52
2 RT 040 , Ketua TOMO WIYADI 31 69 39 30
12 Padukuhan Soronanggan , Ketua RINI KUSUMA WARTI 108 294 153 141
1 RW 021 , Ketua SUKARDI 61 166 85 81
1 RT 041 , Ketua BUDI SUSANTO 31 85 43 42
2 RT 042 , Ketua SUGENG SUNTORO 30 81 42 39
2 RW 022 , Ketua PURWANTO, S.SN 47 128 68 60
1 RT 043 , Ketua MUH CHOIRUDIN 23 68 34 34
2 RT 044 , Ketua DUWI SUHARYANTO 24 60 34 26
13 Padukuhan SILUWOK LOR , Ketua GREIS HANANTO 136 355 193 162
1 RW 023 , Ketua R. WIJANARKO 47 128 67 61
1 RT 045 , Ketua WIDAYAT 22 52 26 26
2 RT 046 , Ketua R. NURBUONO 25 76 41 35
2 RW 024 , Ketua YULIYANTO 89 227 126 101
1 RT 047 , Ketua SIGIT SUPRIYANTO 53 151 82 69
2 RT 048 , Ketua SUJAKIR 36 76 44 32
14 Padukuhan SILUWOK KIDUL , Ketua SUBARJA 111 302 157 145
1 RW 025 , Ketua WARIDJO 35 93 54 39
1 RT 049 , Ketua SALIMAN 15 37 20 17
2 RT 050 , Ketua WAGIYAN 20 56 34 22
2 RW 026 , Ketua SUGIYANTO 76 209 103 106
1 RT 051 , Ketua SUBAKIR 42 112 53 59
2 RT 052 , Ketua MUHTAR RIYADI 34 97 50 47
TOTAL 1632 4389 2261 2128

Aparatur Desa

Lurah

TUPAR

Carik

TRI SULISTIYO, S. Kom

Panata Laksana Sarta Pangripta

RUDIYANTA

Danarta

RR. RETNO PRASTIWININGRUM.. SE

Kamituwa

KARTINI DWI SUSILOWATI

Ulu-Ulu

ROHMAT ARIFIN

Jagabaya

FAJAR SUCIPTA ..SE

Dukuh Janturan

MARYOTO

Dukuh Menggungan

SUPANGAT

Dukuh Soropadan

SUMARDI

Dukuh Garang

PRABOWO

Dukuh Tegal Perang

RIZKA WARID HARDYANTO

Dukuh Kopok Wetan

MUJIMAN

Dukuh Kopok Kidul

SAMBADI

Dukuh Kopok Kulon

HERU PARSETIYO

Dukuh Bujidan

TRIYANA

Dukuh Jombokan

ADI NUR ASTONO

Dukuh Soronanggan

RINI KUSUMA WARTI

Dukuh Siluwok Lor

GREIS HANANTO

Dukuh Siluwok Kidul

SUBARJA

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Kalurahan Tawangsari

Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Di Yogyakarta

Layanan Online

Layanan Aduan

Produk Hukum

Perpustakaan

Kelompok Informasi Masyarakat

Pajak Bumi dan Bangunan

Komentar

eka herdi nugraha

24 September 2024 13:17:21

Daftar ah...

wahyu dew

02 Januari 2024 21:50:36

Ingin tau.. ...

Syahrozi

26 Maret 2023 09:08:30

Logo yang benar-benar mengagumkan...

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:81
Kemarin:357
Total:243.978
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:13.59.110.86
Browser:Mozilla 5.0

CCTV

powered by rtsp.me

Transparansi Anggaran

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 2.246.119.362,00Rp 2.212.242.910,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 2.704.892.688,00Rp 2.273.302.907,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp 508.773.326,00Rp 508.773.326,00

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

AnggaranRealisasi
Rp 74.842.349,00Rp 74.842.349,00

Hasil Aset Desa

AnggaranRealisasi
Rp 58.433.600,00Rp 55.315.733,00

Lain-lain Pendapatan Asli Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.350.000,00Rp 2.227.050,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.062.695.000,00Rp 1.062.695.000,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 142.070.244,00Rp 114.718.801,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 883.728.169,00Rp 878.405.296,00

Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa

AnggaranRealisasi
Rp 17.000.000,00Rp 17.000.000,00

Bunga Bank

AnggaranRealisasi
Rp 6.000.000,00Rp 7.038.681,00

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.471.618.639,00Rp 1.129.715.398,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 735.956.680,00Rp 720.886.609,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

AnggaranRealisasi
Rp 157.225.325,00Rp 113.902.100,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

AnggaranRealisasi
Rp 265.688.800,00Rp 265.598.800,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 74.403.244,00Rp 43.200.000,00

Peta Jalan 3D

 

Jl.Kyai Ronggo

Balai Kalurahan Tawangsari

Lokasi Kantor Kalurahan

Latitude:-7.882501681418011
Longitude:110.12025584745216

Kalurahan Tawangsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo - Di Yogyakarta

Buka Peta

Wilayah Kalurahan