Kap. Pengasih
Kab. Kulon Progo - Di Yogyakarta
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.193.729.932,00 | Rp 1.904.616.910,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.769.594.513,00 | Rp 1.687.145.248,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 510.854.681,00 | Rp 510.854.681,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 79.848.824,00 | Rp 79.848.824,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 78.875.004,00 | Rp 61.452.800,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.056.461.000,00 | Rp 1.002.461.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 140.975.953,00 | Rp 70.510.660,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 831.569.151,00 | Rp 685.238.278,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 6.000.000,00 | Rp 5.105.348,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.413.355.110,00 | Rp 791.416.522,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 962.829.250,00 | Rp 709.912.326,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 123.001.400,00 | Rp 27.612.900,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 150.501.400,00 | Rp 76.573.500,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 119.907.353,00 | Rp 81.630.000,00 |
Jl.Kyai Ronggo
Balai Kalurahan Tawangsari
Latitude | : | -7.882501681418011 |
Longitude | : | 110.12025584745216 |
Kalurahan Tawangsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo - Di Yogyakarta
Form Komentar