Kalurahan Tawangsari

Kapanewon Pengasih
Kabupaten Kulon Progo - Daerah Istimewa Yogyakarta

Artikel

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2026

Administrator

30 Januari 2026

2 Kali Dibaca

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN TAWANGSARI

TAHUN ANGGARAN 2026

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Kalurahan 128.872.216,00 0,00 128.872.216,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 61.438.616,00 0,00 61.438.616,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 58.433.600,00 0,00 58.433.600,00 0,00
4.2 Transfer Kalurahan 1.966.763.329,00 0,00 1.966.763.329,00 0,00
4.2.1 Dana Desa 355.072.000,00 0,00 355.072.000,00 0,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 184.737.921,00 0,00 184.737.921,00 0,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 871.953.408,00 0,00 871.953.408,00 0,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 555.000.000,00 0,00 555.000.000,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Kalurahan 10.173.000,00 0,00 10.173.000,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 8.373.000,00 0,00 8.373.000,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.105.808.545,00 0,00 2.105.808.545,00 0,00
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kalurahan 1.516.870.342,00 0,00 1.516.870.342,00 0,00
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 1.107.622.215,00 0,00 1.107.622.215,00 0,00
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 19.341.827,00 0,00 19.341.827,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 48.780.321,00 0,00 48.780.321,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 89.732.700,00 0,00 89.732.700,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 251.393.279,00 0,00 251.393.279,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan 846.079.500,00 0,00 846.079.500,00 0,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 107.620.900,00 0,00 107.620.900,00 0,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 166.940.900,00 0,00 166.940.900,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 245.591.500,00 0,00 245.591.500,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 325.926.200,00 0,00 325.926.200,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan 40.924.047,00 0,00 40.924.047,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 17.356.000,00 0,00 17.356.000,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 2.940.000,00 0,00 2.940.000,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 20.628.047,00 0,00 20.628.047,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan 157.743.950,00 0,00 157.743.950,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 121.185.950,00 0,00 121.185.950,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 15.120.000,00 0,00 15.120.000,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 8.373.000,00 0,00 8.373.000,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 10.545.000,00 0,00 10.545.000,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 2.520.000,00 0,00 2.520.000,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Kalurahan 7.292.639,00 0,00 7.292.639,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 3.692.639,00 0,00 3.692.639,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00
JUMLAH BELANJA 2.568.910.478,00 0,00 2.568.910.478,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) -463.101.933,00 0,00 -463.101.933,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Kalurahan 429.497.613,65 0,00 429.497.613,65
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 429.497.613,65 0,00 429.497.613,65
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Kalurahan 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 429.497.613,65 0,00 429.497.613,65
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -33.604.319,35 0,00 -33.604.319,35

Kirim Komentar

Nama
Telp./HP
E-mail

Komentar

Captha

Komentar Facebook

Statistik Desa

Aparatur Kalurahan

Lurah

TUPAR

Carik

TRI SULISTIYO, S. Kom

Panata Laksana sarta Pangripta

RUDIYANTA, SH

Danarta

RR. RETNO PRASTIWININGRUM.. SE

Kamituwa

KARTINI DWI SUSILOWATI, S.TP., M.Sc

Ulu-ulu

ROHMAT ARIFIN

Dukuh Janturan

MARYOTO

Dukuh Menggungan

SUPANGAT

Dukuh Soropadan

SUMARDI

Dukuh Garang

PRABOWO

Dukuh Tegal Perang

RIZKA WARID HARDYANTO

Dukuh Kopok Wetan

MUJIMAN

Dukuh Kopok Kidul

SAMBADI

Dukuh Kopok Kulon

HERU PARSETIYO

Dukuh Bujidan

TRIYANA

Dukuh Jombokan

ADI NUR ASTONO, S.Pd

Dukuh Soronanggan

RINI KUSUMA WARTI

Dukuh Siluwok Lor

GREIS HANANTO

Dukuh Siluwok Kidul

GIYO SUPRIYATNO

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Kalurahan Tawangsari

Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, 34

Galeri Video

Video Desa 1
Video Desa 2
Video Desa 3

PETA JALAN 3D

Kantor Kalurahan
Jalan Kyai Ronggo

Presensi Pamong

Agenda

Belum ada agenda terdata

Sinergi Program

Komentar

Nining Suhartati

22 Mei 2026 17:10:31

Pelayanan Ramah..sangat Baik...

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:2,080
Kemarin:3,913
Total:316,908
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:192.168.64.23
Browser:Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBK 2026 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 2.105.808.545,00RP 0,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 2.568.910.478,00RP 0,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp 429.497.613,65RP 0,00

APBK 2026 Pendapatan

Hasil Usaha Kalurahan

AnggaranRealisasi
Rp 61.438.616,00RP 0,00

Hasil Aset Kalurahan

AnggaranRealisasi
Rp 9.000.000,00RP 0,00

Lain-Lain Pendapatan Asli Kalurahan

AnggaranRealisasi
Rp 58.433.600,00RP 0,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 355.072.000,00RP 0,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 184.737.921,00RP 0,00

Alokasi Dana Kalurahan

AnggaranRealisasi
Rp 871.953.408,00RP 0,00

Bantuan Keuangan Provinsi

AnggaranRealisasi
Rp 555.000.000,00RP 0,00

Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya

AnggaranRealisasi
Rp 1.800.000,00RP 0,00

Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah

AnggaranRealisasi
Rp 8.373.000,00RP 0,00

APBK 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kalurahan

AnggaranRealisasi
Rp 1.516.870.342,00RP 0,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan

AnggaranRealisasi
Rp 846.079.500,00RP 0,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan

AnggaranRealisasi
Rp 40.924.047,00RP 0,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan

AnggaranRealisasi
Rp 157.743.950,00RP 0,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Kalurahan

AnggaranRealisasi
Rp 7.292.639,00RP 0,00

Lokasi Kantor Kalurahan

Latitude:-7.882501681418011
Longitude:110.12025584745216

Kalurahan Tawangsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo - Daerah Istimewa Yogyakarta

Buka Peta

Wilayah Kalurahan