Kalurahan Tawangsari
Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo - 34
Administrator | 30 Januari 2026 | 2 Kali Dibaca
Artikel
Administrator
30 Januari 2026
2 Kali Dibaca
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH KALURAHAN TAWANGSARITAHUN ANGGARAN 2026 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Kalurahan | 128.872.216,00 | 0,00 | 128.872.216,00 | 0,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 61.438.616,00 | 0,00 | 61.438.616,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 9.000.000,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 58.433.600,00 | 0,00 | 58.433.600,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Kalurahan | 1.966.763.329,00 | 0,00 | 1.966.763.329,00 | 0,00 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 355.072.000,00 | 0,00 | 355.072.000,00 | 0,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 184.737.921,00 | 0,00 | 184.737.921,00 | 0,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 871.953.408,00 | 0,00 | 871.953.408,00 | 0,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 555.000.000,00 | 0,00 | 555.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Kalurahan | 10.173.000,00 | 0,00 | 10.173.000,00 | 0,00 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 8.373.000,00 | 0,00 | 8.373.000,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.105.808.545,00 | 0,00 | 2.105.808.545,00 | 0,00 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kalurahan | 1.516.870.342,00 | 0,00 | 1.516.870.342,00 | 0,00 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 1.107.622.215,00 | 0,00 | 1.107.622.215,00 | 0,00 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 19.341.827,00 | 0,00 | 19.341.827,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 48.780.321,00 | 0,00 | 48.780.321,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 89.732.700,00 | 0,00 | 89.732.700,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 251.393.279,00 | 0,00 | 251.393.279,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan | 846.079.500,00 | 0,00 | 846.079.500,00 | 0,00 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 107.620.900,00 | 0,00 | 107.620.900,00 | 0,00 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 166.940.900,00 | 0,00 | 166.940.900,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 245.591.500,00 | 0,00 | 245.591.500,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 325.926.200,00 | 0,00 | 325.926.200,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan | 40.924.047,00 | 0,00 | 40.924.047,00 | 0,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 17.356.000,00 | 0,00 | 17.356.000,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 2.940.000,00 | 0,00 | 2.940.000,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 20.628.047,00 | 0,00 | 20.628.047,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan | 157.743.950,00 | 0,00 | 157.743.950,00 | 0,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 121.185.950,00 | 0,00 | 121.185.950,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 15.120.000,00 | 0,00 | 15.120.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 8.373.000,00 | 0,00 | 8.373.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 10.545.000,00 | 0,00 | 10.545.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 2.520.000,00 | 0,00 | 2.520.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Kalurahan | 7.292.639,00 | 0,00 | 7.292.639,00 | 0,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 3.692.639,00 | 0,00 | 3.692.639,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 3.600.000,00 | 0,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 2.568.910.478,00 | 0,00 | 2.568.910.478,00 | 0,00 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -463.101.933,00 | 0,00 | -463.101.933,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Kalurahan | 429.497.613,65 | 0,00 | 429.497.613,65 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 429.497.613,65 | 0,00 | 429.497.613,65 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Kalurahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 429.497.613,65 | 0,00 | 429.497.613,65 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | -33.604.319,35 | 0,00 | -33.604.319,35 | |||||
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
2275
Populasi
2157
Populasi
-
Populasi
-
Populasi
4432
2275
Laki-laki
2157
Perempuan
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
4432
TOTAL
Aparatur Kalurahan
Lurah
TUPAR
Carik
TRI SULISTIYO, S. Kom
Panata Laksana sarta Pangripta
RUDIYANTA, SH
Danarta
RR. RETNO PRASTIWININGRUM.. SE
Kamituwa
KARTINI DWI SUSILOWATI, S.TP., M.Sc
Ulu-ulu
ROHMAT ARIFIN
Dukuh Janturan
MARYOTO
Dukuh Menggungan
SUPANGAT
Dukuh Soropadan
SUMARDI
Dukuh Garang
PRABOWO
Dukuh Tegal Perang
RIZKA WARID HARDYANTO
Dukuh Kopok Wetan
MUJIMAN
Dukuh Kopok Kidul
SAMBADI
Dukuh Kopok Kulon
HERU PARSETIYO
Dukuh Bujidan
TRIYANA
Dukuh Jombokan
ADI NUR ASTONO, S.Pd
Dukuh Soronanggan
RINI KUSUMA WARTI
Dukuh Siluwok Lor
GREIS HANANTO
Dukuh Siluwok Kidul
GIYO SUPRIYATNO
Kalurahan Tawangsari
Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, 34
Hubungi Perangkat Kalurahan untuk mendapatkan PIN
Masuk
Galeri Video
PETA JALAN 3D
Presensi Pamong
Arsip Artikel

23.293 Kali
Cara Mengaktifkan BPJS Kesehatan untuk Anak Usia 21 Tahun yang Masih Kuliah

2.165 Kali
Ternyata 3 Kerajinan Unik Ini Bisa ditemukan di Kulon Progo
2.031 Kali
Era Baru Tata Kelola Desa: PP Nomor 16 Tahun 2026 Resmi Berlaku, Kesejahteraan Perangkat Desa Jadi Sorotan

1.768 Kali
PERSYARATAN PELAYANAN KALURAHAN TAWANGSARI
1.487 Kali
Penyaluran Penerimaan Bantuan Pangan (PBP) untuk 568 Warga Kalurahan Tawangsari

1.449 Kali
Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tawangsari Tahun 2019

1.449 Kali
Rendahnya Minat Baca Generasi Muda di Era Milenial
39 Kali
Umar Pinuji Raih Nilai Tertinggi Seleksi Tertulis Jagabaya Kalurahan Tawangsari
1.019 Kali
PENGUMUMAN UJI PUBLIK PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG JAGABAYA
362 Kali
Penjaringan dan Penyaringan Pamong Jagabaya Kalurahan Tawangsari
154 Kali
Wujudkan Transparansi, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Tawangsari Gelar RAT Tahun 2025
562 Kali
Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa 2026
2.031 Kali
Era Baru Tata Kelola Desa: PP Nomor 16 Tahun 2026 Resmi Berlaku, Kesejahteraan Perangkat Desa Jadi Sorotan

25 Kali
Unduhan
Agenda
Belum ada agenda terdata
Sinergi Program
Komentar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 2,080 |
| Kemarin | : | 3,913 |
| Total | : | 316,908 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 192.168.64.23 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |

Kirim Komentar