| Hari ini | : | 230 |
| Kemarin | : | 3,740 |
| Total | : | 218,489 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 192.168.64.23 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Kalurahan | : | Tawangsari |
| Kode Kalurahan | : | 3401072001 |
| Kapanewon | : | Pengasih |
| Kode Kapanewon | : | 340107 |
| Kabupaten | : | Kulon Progo |
| Kode Kabupaten | : | 3401 |
| Provinsi | : | Daerah Istimewa Yogyakarta |
| Kode Provinsi | : | 34 |
| Kode Pos | : |

02746472260
pemdestwsari@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Kyai Ronggo No. 13, Tegal Perang, Kalurahan Tawangsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo - Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Kapanewon Pengasih
Kabupaten Kulon Progo - Daerah Istimewa Yogyakarta
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
TUPAR
TRI SULISTIYO, S. Kom
RUDIYANTA, SH
RR. RETNO PRASTIWININGRUM.. SE
KARTINI DWI SUSILOWATI, S.TP., M.Sc
ROHMAT ARIFIN
MARYOTO
SUPANGAT
SUMARDI
PRABOWO
RIZKA WARID HARDYANTO
MUJIMAN
SAMBADI
HERU PARSETIYO
TRIYANA
ADI NUR ASTONO, S.Pd
RINI KUSUMA WARTI
GREIS HANANTO
GIYO SUPRIYATNO
Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, 34
Hubungi Perangkat Kalurahan untuk mendapatkan PIN
Masuk

21.711 Kali
Cara Mengaktifkan BPJS Kesehatan untuk Anak Usia 21 Tahun yang Masih Kuliah

2.130 Kali
Ternyata 3 Kerajinan Unik Ini Bisa ditemukan di Kulon Progo

1.741 Kali
PERSYARATAN PELAYANAN KALURAHAN TAWANGSARI
1.463 Kali
Penyaluran Penerimaan Bantuan Pangan (PBP) untuk 568 Warga Kalurahan Tawangsari

1.405 Kali
Rendahnya Minat Baca Generasi Muda di Era Milenial

1.354 Kali
Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tawangsari Tahun 2019
1.324 Kali
Era Baru Tata Kelola Desa: PP Nomor 16 Tahun 2026 Resmi Berlaku, Kesejahteraan Perangkat Desa Jadi Sorotan

664 Kali
Berkas Masuk Peserta Penjaringan dan Penyaringan Jagabaya
262 Kali
Penjaringan dan Penyaringan Pamong Jagabaya Kalurahan Tawangsari
98 Kali
Wujudkan Transparansi, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Tawangsari Gelar RAT Tahun 2025
258 Kali
Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa 2026
1.324 Kali
Era Baru Tata Kelola Desa: PP Nomor 16 Tahun 2026 Resmi Berlaku, Kesejahteraan Perangkat Desa Jadi Sorotan

9 Kali
Unduhan
121 Kali
Duka Dua Provinsi: Ketika Aceh dan Sumatera Utara Diterjang Bencana Hidrometeorologi
Belum ada agenda terdata
| Hari ini | : | 230 |
| Kemarin | : | 3,740 |
| Total | : | 218,489 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 192.168.64.23 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.105.808.545,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.568.910.478,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 429.497.613,65 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 61.438.616,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 9.000.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 58.433.600,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 355.072.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 184.737.921,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 871.953.408,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 555.000.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.800.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 8.373.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.516.870.342,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 846.079.500,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 40.924.047,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 157.743.950,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 7.292.639,00 | RP 0,00 |
| Latitude | : | -7.882501681418011 |
| Longitude | : | 110.12025584745216 |
Kalurahan Tawangsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo - Daerah Istimewa Yogyakarta