| Hari ini | : | 2,837 |
| Kemarin | : | 3,638 |
| Total | : | 152,304 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 192.168.64.23 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Kalurahan | : | Tawangsari |
| Kode Kalurahan | : | 3401072001 |
| Kapanewon | : | Pengasih |
| Kode Kapanewon | : | 340107 |
| Kabupaten | : | Kulon Progo |
| Kode Kabupaten | : | 3401 |
| Provinsi | : | Daerah Istimewa Yogyakarta |
| Kode Provinsi | : | 34 |
| Kode Pos | : |

02746472260
pemdestwsari@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Kyai Ronggo No. 13, Tegal Perang, Kalurahan Tawangsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo - Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Kapanewon Pengasih
Kabupaten Kulon Progo - Daerah Istimewa Yogyakarta
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
TUPAR
TRI SULISTIYO, S. Kom
RUDIYANTA, SH
RR. RETNO PRASTIWININGRUM.. SE
KARTINI DWI SUSILOWATI, S.TP., M.Sc
ROHMAT ARIFIN
MARYOTO
SUPANGAT
SUMARDI
PRABOWO
RIZKA WARID HARDYANTO
MUJIMAN
SAMBADI
HERU PARSETIYO
TRIYANA
ADI NUR ASTONO, S.Pd
RINI KUSUMA WARTI
GREIS HANANTO
GIYO SUPRIYATNO
Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, 34
Hubungi Perangkat Kalurahan untuk mendapatkan PIN
Masuk

87 Kali
Berkas Masuk Peserta Penjaringan dan Penyaringan Jagabaya
120 Kali
Penjaringan dan Penyaringan Pamong Jagabaya Kalurahan Tawangsari
62 Kali
Wujudkan Transparansi, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Tawangsari Gelar RAT Tahun 2025
118 Kali
Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa 2026
885 Kali
Era Baru Tata Kelola Desa: PP Nomor 16 Tahun 2026 Resmi Berlaku, Kesejahteraan Perangkat Desa Jadi Sorotan
87 Kali
Duka Dua Provinsi: Ketika Aceh dan Sumatera Utara Diterjang Bencana Hidrometeorologi
80 Kali
Sultan Jogja Tegaskan Tidak Menjual Lahan untuk Proyek Tol
Belum ada agenda terdata
| Hari ini | : | 2,837 |
| Kemarin | : | 3,638 |
| Total | : | 152,304 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 192.168.64.23 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.105.808.545,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.568.910.478,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 429.497.613,65 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 61.438.616,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 9.000.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 58.433.600,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 355.072.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 184.737.921,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 871.953.408,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 555.000.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.800.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 8.373.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.516.870.342,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 846.079.500,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 40.924.047,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 157.743.950,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 7.292.639,00 | RP 0,00 |
| Latitude | : | -7.882501681418011 |
| Longitude | : | 110.12025584745216 |
Kalurahan Tawangsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo - Daerah Istimewa Yogyakarta