Kap. Pengasih
Kab. Kulon Progo - Di Yogyakarta
Anggaran | Realisasi |
Rp. 2,141,297,572 | Rp. 0 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 2,652,152,253 | Rp. 0 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. -510,854,681 | Rp. 0 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 64,247,796 | Rp. 0 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 78,875,004 | Rp. 0 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 1,056,461,000 | Rp. 0 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 118,944,430 | Rp. 0 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 814,769,342 | Rp. 0 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 8,000,000 | Rp. 0 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 1,403,369,423 | Rp. 0 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 935,972,800 | Rp. 0 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 123,001,400 | Rp. 0 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 67,361,800 | Rp. 0 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 122,446,830 | Rp. 0 |
Jl.Kyai Ronggo No.13 Tawangsari
Jl.Kyai Ronggo, Tawangsari
Latitude | : | -7.882501681418011 |
Longitude | : | 110.12025584745216 |
Kalurahan Tawangsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo - Di Yogyakarta
Form Komentar