Kap. Pengasih
Kab. Kulon Progo - Di Yogyakarta
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.141.297.572,00 | Rp 1.578.229.331,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.652.152.253,00 | Rp 1.042.770.942,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 510.854.681,00 | Rp 510.854.681,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 64.247.796,00 | Rp 40.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 78.875.004,00 | Rp 54.843.200,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.056.461.000,00 | Rp 1.002.461.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 118.944.430,00 | Rp 42.114.684,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 814.769.342,00 | Rp 436.178.906,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 8.000.000,00 | Rp 2.631.541,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.403.369.423,00 | Rp 501.693.090,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 935.972.800,00 | Rp 457.979.952,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 123.001.400,00 | Rp 27.612.900,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 67.361.800,00 | Rp 855.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 122.446.830,00 | Rp 54.630.000,00 |
Jl.Kyai Ronggo
Balai Kalurahan Tawangsari
Latitude | : | -7.882501681418011 |
Longitude | : | 110.12025584745216 |
Kalurahan Tawangsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo - Di Yogyakarta
Form Komentar